Palygink visus VortexVR, BOBOVR ir KIWI Design galvos dirželius vienoje vietoje. Patikrink kainą, baterijos talpą, keičiamas baterijas, papildomą žaidimo laiką bei patogumo savybes ir išsirink tinkamą dirželį ilgesnėms, patogesnėms VR sesijoms su Meta Quest 3, Quest 3S, Quest 2 ar PICO 4 Ultra.
↔ Braukite stulpelius dešinėje. Prekės pavadinimas lieka vietoje.
Galvos dirželis | Baterija | Keičiama baterija | Papildomas žaidimas | Pagrindinė savybė | Suderinama su | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
12000 mAh | Ne (įmontuota) | iki +4-4,5 val. | 180° folding arm, padded | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Taip | iki +3-4 val. | Aušinimo ventiliatorius | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh (B100) | Taip | iki +3-4 val. | 3,5 mm garso lizdas, plokščia nugarėlė | Meta Quest 3 / 3S | … | |
10000 mAh | Ne (įmontuota) | iki +3-4 val. | Minkšti + TPU paminkštinimai, Quest 2 spaustukai | Meta Quest 2 / 3 / 3S | … | |
8000 mAh | Ne (įmontuota) | iki +2,5-3 val. | RGB lighting, 180° folding arm | Meta Quest 3 / 3S | … | |
6000 mAh | Ne (įmontuota) | iki +2,5 val. | Plonas, geriausia vertė | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ne (įmontuota) | iki +3 val. | Dual Boost įkrovimas, halo prigludimas | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5300 mAh | Ne (įmontuota) | iki +3 val. | Dual Boost charging, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Taip | iki +2 val. | Lengvas magnetinis keitimas | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Be baterijos | - | - | 2× 35 g weights, memory foam | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Be baterijos | - | - | Patogumas ratuku, geriausia vertė | Meta Quest 3 / 3S | … | |
Be baterijos | - | - | Memory foam, 0-52° hinge | Meta Quest 3 / 3S | … | |
5200 mAh (B2) | Taip (greitas keitimas) | iki +65 % | Atnaujinimo rinkinys PICO | PICO 4 Ultra / Ultra Enterprise | … |
Kainos atnaujinamos automatiškai pagal parduotuvę ir valiutą. „Papildomo žaidimo" skaičiai yra apytiksliai ir priklauso nuo naudojimo. Visos prekės yra suderinami priedai; Meta Quest ir PICO yra atitinkamų savininkų prekės ženklai.